| Semestre | Plan | Clave | Asignatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo 2025 | 513 | Cultura Digital I. Ciudadanía Digital |
| 2 | Modelo 2025 | 523 | Cultura Digital II. Aprendizaje Individual y Colaborativo |
Formación Básica
| Semestre | Clave | Asignatura |
|---|---|---|
| 1 | 831 | Cultura Digital I |
| 2 | 832 | Cultura Digital II |
| 3 | 833 | Cultura Digital III |
| Semestre | Clave | Asignatura / Plan |
|---|---|---|
| 3 | 193 | Modelado de Sistemas y Principios de Programación |
| 3 | 203 | Comunicación Gráfica |
| 3 | 737 | Programación e Inteligencia Artificial |
| 3 | 738 | Creación de Contenido para Redes Sociales |
4 |
194 |
Crear y Administrar Bases de Datos |
4 |
204 |
Corrección y Edición Fotográfica |
| 5 | 195 | Programación en Java |
| 5 | 205 | Diseño Editorial |
| 6 | 196 | Programación de Páginas Web |
| 6 | 206 | Diseño en 2D para Web |
Área Básica
| Semestre | Clave | Asignatura |
|---|---|---|
| 1 | 102 | Tec. de la Inf. y Comunicación I |
| 2 | 202 | Tec. de la Inf. y Comunicación II |
| 3 | 302 | Tec. de la Inf. y Comunicación III |
| 4 | 402 | Tec. de la Inf. y Comunicación IV |
| Semestre | Clave | Asignatura |
|---|---|---|
| 3 | 340 | MODELADO DE SISTEMAS Y PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN |
| 3 | 341 | COMUNICACIÓN GRÁFICA |
5 |
440 |
CREAR Y ADMINISTRAR BASES DE DATOS |
5 |
441 |
CORRECCIÓN Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA |
| 5 | 540 | PROGRAMACIÓN EN JAVA |
| 5 | 541 | DISEÑO EDITORIAL |
6 |
640 |
PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB |